租赁热线010-57025881

扫描二维码,用手机查看
更新时间:2023年10月14日
面积 日租金 月租金
65 ㎡ 4 元/㎡·天 7908元/月
76 ㎡ 4 元/㎡·天 9247元/月
98 ㎡ 4 元/㎡·天 11923元/月
135 ㎡ 4 元/㎡·天 16425元/月
173 ㎡ 4 元/㎡·天 21048元/月
196 ㎡ 4 元/㎡·天 23847元/月
237 ㎡ 4 元/㎡·天 28835元/月
253 ㎡ 4 元/㎡·天 30782元/月
291 ㎡ 4 元/㎡·天 35405元/月
361 ㎡ 4 元/㎡·天 43922元/月
385 ㎡ 4 元/㎡·天 46842元/月
430 ㎡ 4 元/㎡·天 52317元/月
466 ㎡ 4 元/㎡·天 56697元/月
532 ㎡ 4 元/㎡·天 64727元/月
650 ㎡ 4 元/㎡·天 79083元/月
760 ㎡ 4 元/㎡·天 92467元/月
870 ㎡ 4 元/㎡·天 105850元/月
960 ㎡ 4 元/㎡·天 116800元/月
1060 ㎡ 4 元/㎡·天 128967元/月
1190 ㎡ 4 元/㎡·天 144783元/月
1270 ㎡ 4 元/㎡·天 154517元/月
1380 ㎡ 4 元/㎡·天 167900元/月
1522 ㎡ 4 元/㎡·天 185177元/月
1630 ㎡ 4 元/㎡·天 198317元/月
1760 ㎡ 4 元/㎡·天 214133元/月
1870 ㎡ 4 元/㎡·天 227517元/月
1966 ㎡ 4 元/㎡·天 239197元/月
2160 ㎡ 4 元/㎡·天 262800元/月
2350 ㎡ 4 元/㎡·天 285917元/月
2460 ㎡ 4 元/㎡·天 299300元/月
2610 ㎡ 4 元/㎡·天 317550元/月
2760 ㎡ 4 元/㎡·天 335800元/月
2950 ㎡ 4 元/㎡·天 358917元/月
3100 ㎡ 4 元/㎡·天 377167元/月
3300 ㎡ 4 元/㎡·天 401500元/月
3600 ㎡ 4 元/㎡·天 438000元/月
3800 ㎡ 4 元/㎡·天 462333元/月
提示:真实出租面积情况以实时来电咨询为准,感谢您的支持,欢迎您来电咨询!
新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园

新管庄科技园